4ème Grand Prix du R2C2
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. SB Perf. FFE
1   CAMILLERI Romain 1580 Min FRA IDF +53B +12N +11B +9N +5B =3N =18B +10N +13B 8 44 46,75 1746 1748
2   MOUGIN Loic 1820 Min FRA IDF +41B -4N +53B +44N +12B +9N +14B +3N +5B 8 43 43,5 1826  
3   MOISSET Hugo 1570 Ben FRA IDF +40B +44N +4B =6N +20N =1B +11N -2B +10B 7 47 40,25 1605 1598
4   WILLEMS Niels 1300 Ppo FRA IDF +74N +2B -3N +57B +24N +8B -10N +14N +9B 7 44,5 37 1564 1604
5   LUTARD Florian 1460 Pup FRA IDF +42N +23B +61N +10B -1N +6B +24N +18B -2N 7 44 35 1614 1676
6   HEINEN Benjamin 1350 Min FRA IDF +55N +26B +15N =3B =19N -5N +12B +17B =16N 6,5 43 35,75 1473 1476
7   WONNER Sarah 1420 Ben FRA IDF +47N +54B +31N -20B +15N -11B =19N +37B +18N 6,5 37,5 31,25 1400 1392
8   HAMOU-MEDJA Najd 1420 Pup ALG IDF +62B -25N =39B +59B +48N -4N +21B +38N +20B 6,5 36 28,25 1293 1231
9   ZEITOUN Maxime 1390 Pou FRA IDF +66N +37B +17N -1B +25N -2B +15N +27B -4N 6 44,5 29,5 1402 1424
10   LEBORGNE Wildric 1390 Cad FRA IDF +39B +35N +28B -5N +29B +27N +4B -1B -3N 6 44 31,5 1369 1407
11   COMMERCON Joachim 1310 Pou FRA IDF +22N +34B -1N +32B +28N +7N -3B -13N +29B 6 43 32 1384 1398
12   BRUYERE Yannick 1270 Min FRA IDF +45N -1B +22N +26B -2N +28B -6N +46B +23N 6 43 28,5 1304 1325
13   GUILLE-ESCURET Charles 1570 Min FRA IDF +67N -15B -26N +21B +33N +25B +23N +11B -1N 6 40 29,5 1392 1208
14   CONDAT Hugo 1390 Ben FRA IDF +38N -30B +51N +37B +23N +19B -2N -4B +25N 6 40 28,5 1322 1305
15   CHOSSON Julien 1230 Pou FRA IDF >77B +13N -6B +56N -7B +26N -9B +28B +30N 6 40 24,5 1314 1327
16   BENAC Anais 1680 Min FRA IDF +57N -17B +33N -23B +42N =37B +22N +19B =6B 6 38 29 1460 1049
17   JI Raymond 1290 Ben FRA IDF +56B +16N -9B -27N +58B +41N +43B -6N +32B 6 36,5 26 1310 1305
18   BALDI Valentine 1420 Pup FRA IDF -26N +21B +55N +30B +31N +20B =1N -5N -7B 5,5 42,5 28,5 1355 1360
19   MOUGIN Killian 1160 Pou FRA IDF =21N +52B +58B +25N =6B -14N =7B -16N +27N 5,5 40,5 26,75 1280 1338
20   SAGHAFI Nicolas 1320 Pup FRA IDF +51N +60B +30N +7N -3B -18N =38B +31B -8N 5,5 40 26,25 1326 1328
21   MARJENBERG Stanley 799 Ppo FRA IDF =19B -18N +40B -13N +60B +39B -8N +54N +38B 5,5 37 23,25 1234 1294
22   EA Thibault 799 Ppo FRA IDF -11B +41N -12B +53N =54B +52N -16B +40N +37N 5,5 35 22,25 1144 1456
23   FOULIARD Matthieu 1190 Pou FRA IDF +65B -5N +64B +16N -14B +34N -13B +41N -12B 5 40 21 1273 1321
24   FERAL-BITON Ugo 1430 Ben FRA IDF +33B +29N -25B +54N -4B +35N -5B -32N +42B 5 39 22,5 1203 1140
25   ABELLI Allan 1070 Pou FRA IDF +68N +8B +24N -19B -9B -13N +47B +43N -14B 5 39 22 1237 1274
26   MOISSET Lola 990 Pup FRA IDF +18B -6N +13B -12N +61N -15B -30N +59B +52N 5 38,5 22 1249 1334
27   QUETIN Alois 799 Ppo FRA IDF +32N -61B +46N +17B +39N -10B +31N -9N -19B 5 38 24,5 1260 1273
28   ORANGE Loic 1010 Min FRA IDF +36N +48B -10N +61B -11B -12N +34B -15N +43B 5 37,5 21 1194 1229
29   NIN Charles 1140 Pup FRA IDF +59N -24B +34N +70B -10N -31B +55N +33B -11N 5 36,5 19 1177 1217
30   GROHENS Theotime 1150 Ben FRA IDF +63B +14N -20B -18N +56B -43N +26B +42N -15B 5 35,5 21,5 1149 1175
31   NAPHLE Theo 1310 Pup FRA IDF +69B +43N -7B +58N -18B +29N -27B -20N +49B 5 35 19 1177 1173
32   SUSSAN Ariane 1060 Ben FRA IDF -27B +72N +43B -11N -34B +56N +45B +24B -17N 5 35 18,5 1121 1157
33   BERTELOOT Alizee 990 Pup FRA IDF -24N +76B -16B +63N -13B +64N +35B -29N +41B 5 34 17 1149 1308
34   LUTARD Theo 799 Pou FRA IDF +71B -11N -29B +62N +32N -23B -28N +67B +46N 5 33 17 1094 1121
35   RUBINI Tim 1050 Pou FRA IDF +73N -10B -59N +55B +36N -24B -33N +45B +50N 5 32,5 18,5 1104 1156
36   SAUNIER Julien 799 Pou FRA IDF -28B +42B -57N +49N -35B +62N -41B +47N +54B 5 29 18,5 1042 1080
37   GORBANEVSKY Pierre 1120 Pup FRA IDF +50B -9N +63B -14N +65B =16N +61B -7N -22B 4,5 38 16 1181 1212
38   GESP Artiom 920 Pou FRA IDF -14B -64N +73B +50N +44B +54N =20N -8B -21N 4,5 35 16,25 1127 1304
39   BROUARD Emile 850 Pou FRA IDF -10N +68B =8N +45B -27B -21N -54B +56N +53B 4,5 34 16,75 1066 1176
40   NUNES LEONARDO Joao Luis 999 Ben FRA IDF -3N =45B -21N +66B -46N +60B +44N -22B +57N 4,5 33,5 16 1018 1086
41   ARNOUD Ludovic 999 Pup FRA IDF -2N -22B +74N +51B +59N -17B +36N -23B -33N 4 38,5 14,5 1007 1023
42   VEYSSEYRE Robin 999 Pup FRA IDF -5B -36N +69B +64N -16B +50B +59N -30B -24N 4 35,5 13 1056 1140
43   SAIDI Anis 799 Pou FRA IDF +46N -31B -32N +47B +57N +30B -17N -25B -28N 4 35 16,5 1011 1091
44   FIMES Guillaume 1200 Ben FRA IDF +76N -3B +60N -2B -38N -55B -40B +72N +65B 4 33,5 10,5 1018 1009
45   GUEDJ Solal 799 Ppo FRA IDF -12B =40N +71B -39N +53B =46B -32N -35N +62B 4 32,5 12,75 1000 1032
46   NAPHLE Martin 1010 Pou FRA IDF -43B +75N -27B =60N +40B =45N +65B -12N -34B 4 31,5 13,25 1000 1022
47   RUBINI Louis 970 Pou FRA IDF -7B -65N +68B -43N +63B +48B -25N -36B +64N 4 30,5 12,5 1000 1000
48   ALLAIN Nicolas 1350 Pou FRA IDF +49B -28N -56B +72N -8B -47N -58B +73N +55N 4 29,5 11,5 1000 1000
49   FOULIARD Lisa 800 Ppo FRA IDF -48N +73B -70N -36B -50N +76B +71B >61N -31N 4 29 9 1000 1000
50   VIVIER Matteo 799 Ppo FRA IDF -37N -55B +66N -38B +49B -42N +62B +58N -35B 4 28,5 13,5 1000 1000
51   CHEMLA Oscar 799 Pou FRA IDF -20B +71N -14B -41N -62B -53N +63B +66N +67N 4 27,5 11 1000 1031
52   QUINCEY Jean-Benjamin 1399 Jun FRA IDF -58B -19N -72B +68N +75B -22B +66N +65N -26B 4 27 10,5 1000 1000
53   JEYAMOHAN Janarthanan 999 Ben FRA IDF -1N +74B -2N -22B -45N +51B +64N =55B -39N 3,5 37,5 10,75 1000 1000
54   VANPEENE Etienne 1170 Ben FRA IDF +64B -7N +65B -24B =22N -38B +39N -21B -36N 3,5 36,5 13,25 1000 1044
55   ARBAU Amael 799 Pou FRA IDF -6B +50N -18B -35N +73B +44N -29B =53N -48B 3,5 34 11,75 1003 1048
56   GREGOIRE Richard 799 Pou FRA IDF -17N +67B +48N -15B -30N -32B =57N -39B +68N 3,5 33,5 11,25 1000 1021
57   GLODEANU Mihail-Angelo 999 Ppo FRA IDF -16B +69N +36B -4N -43B -65N =56B +60N -40B 3,5 33 12,75 1000 1000
58   ALEXANDRESCU NGUYEN Thomas 920 Pup FRA IDF +52N +70B -19N -31B -17N -61B +48N -50B =59N 3,5 33 11,75 1009 1086
59   MORIVAL Matthieu 799 Pup FRA IDF -29B +62N +35B -8N -41B +71N -42B -26N =58B 3,5 33 11,75 1000 1000
60   HUYNH Nicolas 799 Pou FRA IDF EXE -20N -44B =46B -21N -40N +68B -57B +69N 3,5 31,5 7 1000 1000
61   BIZIEN Valentin 1310 Ben FRA IDF +75B +27N -5B -28N -26B +58N -37N <49B   3 34,5 10,5 1028 1020
62   HEINEN Yanic 970 Ppo FRA IDF -8N -59B +76N -34B +51N -36B -50N +74B -45N 3 32 8 1000 1000
63   MENGES Arthur 799 Pou FRA IDF -30N +66B -37N -33B -47N -67B -51N EXE +72B 3 30 5 1000 1000
64   MAIZA Elias 799 Ppo FRA IDF -54N +38B -23N -42B +67N -33B -53B +71N -47B 3 29,5 9,5 1000 1000
65   LEVY-CUSSAC Arthur 799 Pou FRA IDF -23N +47B -54N +67B -37N +57B -46N -52B -44N 3 29 10,5 1000 1000
66   FOULIARD Anais 800 Ppo FRA IDF -9B -63N -50B -40N >74B +75N -52B -51B +74N 3 27,5 6 1000 1000
67   MAGAUD Vladimir 999 Pup FRA IDF -13B -56N +75B -65N -64B +63N +73B -34N -51B 3 27 7 1000 1000
68   POIRIER Alban 799 Pou FRA IDF -25B -39N -47N -52B =69N EXE -60N +76B -56B 2,5 28,5 3,25 1000 1000
69   GHARIB Leyla 799 Pou FRA IDF -31N -57B -42N -73N =68B -74B EXE +75N -60B 2,5 24,5 3,25 1000 1000
70   LE BARS Hugo 1330 Ben FRA IDF +72B -58N +49B -29N           2 31 6 1000 1000
71   THUILLIER Thomas 1190 Pup FRA IDF -34N -51B -45N +74B +72N -59B -49N -64B   2 27,5 4 1000 1000
72   BERTELOOT Marine 799 Ppo FRA IDF -70N -32B +52N -48B -71B -73N +76N -44B -63N 2 26,5 6 1000 1000
73   RICHAUME Arthur 799 Ppo FRA IDF -35B -49N -38N +69B -55N +72B -67N -48B -76N 2 25,5 4,5 1000 1000
74   GREGOIRE Louise 799 Ppo FRA IDF -4B -53N -41B -71N <66N +69N +75B -62N -66B 2 25 4,5 1000 1000
75   DAIRAINE Antoine 799 Ppo FRA IDF -61N -46B -67N +76B -52N -66B -74N -69B EXE 2 24,5 2 1000 1000
76   LANDRI Emilie 799 Ppo FRA IDF -44B -33N -62B -75N EXE -49N -72B -68N +73B 2 24 2 1000 1000
77   LAINE Arthur 799 Pou FRA IDF <15N                 0 32,5 0