2ème GRAND PRIX JEUNES DE PARIS 2006

R2C2 [Royal Rouvier Chess Club]

26 février 2006 - Gymnase Auguste Renoir - 75014
Grille Américaine après la ronde 7

 

retour page d'accueil

 

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Cum. Per. FFE
1   BENSAID Alexandre 1710 Pup FRA IDF +94N +69B +20N +25B +13N +11B +5N 7 32 28 2152 2092
2   HERVET Philemon 1640 Min FRA IDF +103B +75N +39B +35N +3B +4N +9B 7 29 28 2237 2274
3   TOUSSIROT Stephen 1990 Ben FRA IDF +36N +26B +16N +30B -2N +17B +18N 6 35,5 25 1722  
4   DUBESSAY Bastien 1935 Ben FRA IDF +102N +12B +17N +31B +8N -2B +14N 6 34,5 26 1702  
5   FLEURY Edouard 1940 Min FRA IDF +53B +54N +42B +15N +10B +9N -1B 6 34 27 1789  
6   MOUSSOU Julien 1460 Ben FRA IDF +50N +65B -29N +44B +12N +37B +31N 6 29,5 23 1546 1618
7   GUYON LE BOUFFY Joseph 1580 Min FRA IDF +45N -29B +102N +73B +20N +22B +13N 6 28,5 22 1526 1672
8   MARTIN Vincent 1570 Pup FRA IDF +123B +74N +62B +34N -4B +57N +10B 6 27 25 1656 1832
9   TACHE Benjamin 1870 Min FRA IDF +80N +109N +21B +14B +22N -5B -2N 5 32,5 25 1564  
10   EDEN James 1470 Pup FRA IDF +111N +27B +47N +11B -5N +29B -8N 5 32,5 24 1581 1683
11   DEMEURE Florian 1708 Ben FRA IDF +76B +32N +24B -10N +42B -1N +39B 5 32 22 1513  
12   RABAUD Noe 1210 Min FRA IDF +95B -4N +61B +23N -6B +53N +57B 5 32 19 1531 1542
13   GALEY Raphael 1280 Ben FRA IDF +81B +106N +15B +43N -1B +19N -7B 5 31,5 24 1525 1611
14   DEKENS Alexandre 1460 Ben FRA IDF +99B +52N +40B -9N +34B +46N -4B 5 29,5 23 1551 1739
15   HAGEGE Elie 1520 Pup FRA IDF +90N +73B -13N -5B +45N +44B +32B 5 29,5 19 1410  
16   HEIBIG Jean 1420 Ppo FRA IDF +105N +48B -3B +41N -32B +40N +46B 5 28,5 20 1452 1510
17   GANIAGE Laurent 1360 Pup FRA IDF +113B +82N -4B +58N +36B -3N +54B 5 28 21 1528  
18   SCATENA Adrien 1520 Ben FRA IDF +77B -40N +43B +75N +24B +51N -3B 5 28 21 1448 1521
19   TAILLANDIER Alban 1520 Ben FRA IDF +121N +44B -34N +29B +26N -13B +47N 5 27 21 1398 1450
20   LERONDEAU Thomas 1350 Pup FRA IDF +120B +124N -1B +52N -7B +63N +43B 5 27 20 1418 1470
21   BOUDOT Solene 1350 Ben FRA IDF >118N +66B -9N +56B =30N =38B +37N 5 26,75 19,5 1463 1547
22   BENAC Anais 1350 Ben FRA IDF +109B +64N +76B +63N -9B -7N +41B 5 26,5 23 1426 1487
23   LEVY Alexandre 1009 Pou FRA IDF -34N +126B +27N -12B +65N +66N +49B 5 26,5 17 1325 1328
24   CARRANZA Victor-gabriel 1340 Ppo FRA IDF >128B +78B -11N +67B -18N +52N +53B 5 26,25 19 1401 1492
25   CAHEN Arthur 1420 Ben FRA IDF +110B +80N +64B -1N -46B +74N +51B 5 26 21 1355 1407
26   BUCHETON Adrien 1220 Ben FRA IDF +119B -3N +82B +77N -19B +36N +35B 5 26 19 1468 1496
27   BOULON Jean-Christophe 1140 Ben FRA IDF +91B -10N -23B +81N +95B +60N +42B 5 26 17 1365 1355
28   SU Gerard 1340 Pou FRA IDF -78N +118B +50N -36B +114N +56B +38N 5 24,5 17 1269 1362
29   ROUX Hugo 1199 Ben FRA IDF +112B +7N +6B -19N +35B -10N =33B 4,5 31,5 21,5 1512 1528
30   LE BORGNE Wildric 1550 Min FRA IDF +61B +41N +51B -3N =21B -35N +62B 4,5 29,5 20,5 1499 1515
31   MAAREK Stephane 1510 Min FRA IDF +122B +58N +46B -4N +49B =32N -6B 4,5 28,5 22 1452 1434
32   DULAC Romain 1210 Pou FRA IDF +71N -11B +83N +96B +16N =31B -15N 4,5 28 20 1427 1460
33   DEKENS Leonard 1360 Ben FRA IDF -37N +127B -45N +108B +50N +73B =29N 4,5 22 15,5 1217 1272
34   GRISONI Lucas 1280 Ben FRA IDF +23B +68N +19B -8B -14N -43N +76B 4 31 19 1378 1390
35   BONSERGENT Gabriel 1420 Pup FRA IDF >130N +56B +37N -2B -29N +30B -26N 4 30,75 19 1356 1424
36   ZYLBERBERG Thomas 1099 Pup FRA IDF -3B +93N +59B +28N -17N -26B +84N 4 30,5 16 1356 1311
37   FERAL-BITON Ugo 1009 Pou FRA IDF +33B +60N -35B +39N +62B -6N -21B 4 29,5 20 1396 1405
38   JONAS Philippe 1009 Pou FRA IDF +49B -39N +54B =62N +70B =21N -28B 4 28,5 18 1331 1356
39   ETIENNE Thierry 1280 Pup FRA IDF +108N +38B -2N -37B +118N +83B -11N 4 28,5 18 1302 1434
40   AZOULAY Sophie 1190 Ben FRA IDF +87N +18B -14N -57B +85N -16B +78N 4 28 17 1313 1329
41   ROZENBAUM Laurent 1199 Ben FRA IDF +72N -30B +79N -16B +87N +55B -22N 4 28 17 1312 1324
42   MORGAN Jacques 1360 Pou FRA IDF +127N +67B -5N +65B -11N +58B -27N 4 27 19 1358 1341
43   DA SILVA Romain 1099 Ben FRA IDF +104N +55B -18N -13B +96N +34B -20N 4 27 18 1326 1382
44   CAMOUS Jacques 1150 Pou FRA IDF +70B -19N +124B -6N +77B -15N +83B 4 27 16 1287 1378
45   MASURIER Maxime 1010 Pup FRA IDF -7B +117N +33B -49N -15B +92N +75B 4 27 14 1296 1360
46   BENAC Vincent 1260 Ben FRA IDF +115N +86B -31N +107B +25N -14B -16N 4 26,5 20 1316 1321
47   GEORGIN Nicolas 1260 Pup FRA IDF +93B +59N -10B -64N +76B +48N -19B 4 26,5 18 1268 1283
48   MOINET Florimont 1099 Pup FRA IDF +84B -16N +68B +60N -57N -47B +86N 4 26 17 1238 1257
49   JUBENOT Vincent 1310 Min FRA IDF -38N +108B +78N +45B -31N +67B -23N 4 26 17 1223 1264
50   CESSON-SACHWALD Felix 1009 Pou FRA IDF -6B +85N -28B +91N -33B +107N +74B 4 26 13 1224 1247
51   LAMOUREUX Felix 1280 Ben FRA IDF +114N +107B -30N +86B +55N -18B -25N 4 25,5 20 1332 1336
52   BUDIN Hugo 1099 Ben FRA IDF +88N -14B +104N -20B +68N -24B +87N 4 25,5 16 1216 1220
53   MILHES Thomas 1090 Ppo FRA IDF -5N +115B +96N +98B +86N -12B -24N 4 25 18 1268 1227
54   MOISSET Hugo 1250 Pou FRA IDF +98N -5B -38N +100B +106N +59B -17N 4 25 16 1291 1263
55   JOURDAN-MARQUES Jonathan 1430 Min FRA IDF +97B -43N +66B +74N -51B -41N +70N 4 24,5 17 1166 1188
56   BUSSON Loic 1099 Pup FRA IDF +92B -35N +89B -21N +107B -28N +79B 4 24 16 1205 1236
57   REN Martial 1420 Ben FRA IDF <124B +120N +94B +40N +48B -8B -12N 4 23,25 18 1315 1336
58   RIVIER Vincent 1149 Pup FRA IDF >131N -31B +88N -17B +104N -42N +89B 4 23,25 15 1182 1183
59   GAILLARD Noe 800 Ppo FRA IDF EXE -47B -36N +78B +102N -54N +97B 4 23 14 1100 1165
60   MARTIN Clement 1350 Pou FRA IDF >129N -37B +90N -48B +105N -27B +80N 4 22,75 15 1084 1152
61   BANDELARIA Eudrey 1009 Pou FRA IDF -30N +101B -12N -79B +115N +104B +73N 4 22 12 1148 1188
62   GHESTIN Edouard 1280 Pou FRA IDF +100N +79B -8N =38B -37N +71B -30N 3,5 27,5 17 1219 1295
63   BARBARET Pierre 1130 Pup FRA IDF -79N +81B +92N -22B +88N -20B =72N 3,5 25,5 14,5 1102 1136
64   ATTIA Ron 1009 Ppo FRA IDF >133B -22B -25N +47B -73N +88B =69N 3,5 25,25 12,5 1105 1164
65   CAPDEVILA Bryan 1120 Pup FRA IDF +85B -6N +106B -42N -23B =95N +101B 3,5 24 14 1171 1162
66   BIZIEN Valentin 1070 Pou FRA IDF +101B -21N -55N =71B +111N -23B +98N 3,5 24 13 1181 1229
67   SCHMERBER Kevin 1099 Pup FRA IDF +96B -42N +84B -24N +89B -49N =68B 3,5 23,5 15,5 1150 1158
68   DE CHAPTES Louis 850 Ppo FRA IDF >132N -34B -48N +113N -52B +90B =67N 3,5 22,25 12,5 1053 1093
69   DE LASSUS Gaspard 1199 Ben FRA IDF +117B -1N -77B -70N +109B +106N =64B 3,5 22 12,5 1121 1122
70   BEAUFILS Antoine 960 Pou FRA IDF -44N =111B +126N +69B -38N +97N -55B 3,5 21,5 14 1122 1151
71   REGNIEZ Chiaa 1009 Pou FRA IDF -32B +103N -75B =66N +116B -62N +95B 3,5 20,5 12 1081 1086
72   COUDURIER Pierre 1000 Pou FRA IDF -41B -77N +109B -76N +110B +127N =63B 3,5 18 10,5 1046 1082
73   TAHA Mohammad 1199 Min FRA IDF +89B -15N +97B -7N +64B -33N -61B 3 28 15 1182 1201
74   MOUTET Clement 1199 Min FRA IDF +83N -8B +87N -55B +79N -25B -50N 3 28 15 1168 1208
75   ASSEMAT Frederic 1199 Min FRA IDF >134N -2B +71N -18B -83N +105B -45N 3 26,25 13 1082 1040
76   GROHENS Theotime 1060 Pup FRA IDF -11N +98B -22N +72B -47N +114B -34N 3 26 12 1168 1163
77   BENZIRI Charles 1009 Pou FRA IDF -18N +72B +69N -26B -44N -84B +104N 3 26 12 1072 1078
78   ITEANU Benjamin 1009 Pou FRA IDF +28B -24N -49B -59N +125B +94N -40B 3 24,5 12 1140 1163
79   LEBARS Hugo 930 Pup FRA IDF +63B -62N -41B +61N -74B +103N -56N 3 24 13 1071 1136
80   ATTIA Shirel 1080 Pou FRA IDF -9B -25B -81N +120N +93B +91N -60B 3 23,5 9 1155 1112
81   LAMOUREUX Vincent 1009 Pou FRA IDF -13N -63N +80B -27B -82N +126B +102N 3 22,5 8 1035 1062
82   COHEN Ruben 1050 Pou FRA IDF >135B -17B -26N -95N +81B -87B +114N 3 22,25 10 966 1000
83   TAHA Mohanned 1009 Pou FRA IDF -74B +123N -32B +94N +75B -39N -44N 3 21,5 13 1039 1079
84   CASANOVA Maxime 830 Ppo FRA IDF -48N +105B -67N -118B +124B +77N -36B 3 21,5 11 1010 1032
85   DEKENS Apolline 910 Ppo FRA IDF -65N -50B EXE -97N -40B +109N +116B 3 21,5 7 945 1000
86   GAILLARD Emile 830 Ppo FRA IDF +125B -46N +116B -51N -53B +110N -48B 3 21 14 1077 1091
87   BENGUIGUI Maxime 970 Pup FRA IDF -40B +122N -74B +103N -41B +82N -52B 3 20 12 1027 1122
88   NAPHLE Theo 910 Ppo FRA IDF -52B +99N -58B +124N -63B -64N +103B 3 20 11 1019 1000
89   LESAGE Arthur 980 Pup FRA IDF -73N +121B -56N +90B -67N +102B -58N 3 19,5 12 1010 1059
90   BARBOSA Hugo 1009 Ppo FRA IDF -15B +112N -60B -89N +119B -68N +106B 3 19,5 10 1050 1033
91   SUSSAN Ariane 950 Pup FRA IDF -27N -97N +120B -50B +113N -80B +105N 3 19,5 9 989 1021
92   HAMOU-MEDJA Najd 900 Ppo ALG IDF -56N +110N -63B -105B +127N -45B +108N 3 18 10 982 1000
93   NICLAS Adam 1009 Pou FRA IDF -47N -36B +121N -102B -80N +113B +111N 3 17,5 8 1001 1046
94   WOLF Anthony 1070 Pup FRA IDF -1B +95N -57N -83B +108N -78B =100N 2,5 24,5 9,5 1049 1044
95   SCATENA Gabriel 1009 Ppo FRA IDF -12N -94B +127N +82B -27N =65B -71N 2,5 22,5 10 959 1000
96   BENARD Julien 800 Pou FRA IDF -67N EXE -53B -32N -43B =111B +120N 2,5 22,5 7 915 1000
97   BOUEY Lou-elena 1009 Pou FRA IDF -55N +91B -73N +85B =98N -70B -59N 2,5 22 11,5 986 1021
98   PEROUX Precillia 1009 Pou FRA IDF -54B -76N +110B -53N =97B +99N -66B 2,5 21,5 8,5 967 1000
99   CLAPIN Henry 1009 Pou FRA IDF -14N -88B +115N -104B =112N -98B +107N 2,5 18 7,5 938 1000
100   LANDI Pierre 1009 Ppo FRA IDF -62B -116N +123B -54N -103B +125N =94B 2,5 16 7,5 977 1000
101   VILLAR Swan 1009 Ppo FRA IDF -66N -61N -113B =127B +121N +112B -65N 2,5 15,5 7 942 1000
102   WEISS Christophe 1090 Pup FRA IDF -4B +119N -7B +93N -59B -89N -81B 2 26,5 10 1074 1000
103   BENGUIGUI Marius 1010 Pou FRA IDF -2N -71B +111N -87B +100N -79B -88N 2 24 8 930 1000
104   BOUGUELIANE Thomas 880 Pou FRA IDF -43B +113N -52B +99N -58B -61N -77B 2 23 10 935 1000
105   DESHAYES Lucas 1009 Pou FRA IDF -16B -84N +119B +92N -60B -75N -91B 2 22 9 906 1000
106   MENKHOFF Hugo 1009 Pou FRA IDF >136N -13B -65N +125N -54B -69B -90N 2 21,75 10 852 1000
107   MICHEL Elise 840 Pup FRA IDF +116B -51N +125B -46N -56N -50B -99B 2 21,5 12 967 1000
108   KEMOUN Joseph 1009 Pou FRA IDF -39B -49N +112B -33N -94B +117N -92B 2 21,5 7 955 1000
109   GORBANEVSKI Pierre 1009 Pou FRA IDF -22N -9B -72N +126B -69N -85B +122N 2 21,5 5 1039 1000
110   DEJEAN Balthazar 1009 Ppo FRA IDF -25N -92B -98N +117B -72N -86B +126N 2 20,5 5 894 1000
111   BOTBOL Nathan 1009 Pou FRA IDF -10B =70N -103B +123N -66B =96N -93B 2 20 8 926 1000
112   VUILLOD Lucas 1009 Ppo FRA IDF -29N -90B -108N EXE =99B -101N =119B 2 20 5 775 1000
113   FIME Guillaume 1009 Pup FRA IDF -17N -104B +101N -68B -91B -93N +125B 2 19,5 6 882 1000
114   LOMBARD Leonard 1009 Ppo FRA IDF -51B -125N +122B +116N -28B -76N -82B 2 18 9 943 1000
115   NAPHLE Martin 1009 Ppo FRA IDF -46B -53N -99B +122N -61B -116N +123B 2 18 5 932 1000
116   KUKURUSA Yaroslav 1099 Pup FRA IDF -107N +100B -86N -114B -71N +115B -85N 2 17,5 8 843 1000
117   STRANG Paul 1009 Ppo FRA IDF -69N -45B -118N -110N +123B -108B +127B 2 16,5 4 853 1000
118   HAAS David 1009 Ppo FRA IDF <21B -28N +117B +84N -39B     2 16,25 9 1156 1163
119   QUINIO Louise 1009 Ppo FRA IDF -26N -102B -105N +121B -90N =120B =112N 2 15 5,5 873 1000
120   HEYNEMANN Emile 1009 Pou FRA IDF -20N -57B -91N -80B EXE =119N -96B 1,5 23 3 734 1000
121   BERTELOOT Alizee 1009 Ppo FRA IDF -19B -89N -93B -119N -101B -123N EXE 1 20 0 353 1000
122   BOCQUET Alphelandra 1009 Pou FRA IDF -31N -87B -114N -115B -126N EXE -109B 1 18,5 1 352 1000
123   AMZALLAG Rapael 1009 Ppo FRA IDF -8N -83B -100N -111B -117N +121B -115N 1 18 2 778 1000
124   DUMONT Antoine 1009 Pou FRA IDF >57N -20B -44N -88B -84N     1 17,25 6 401  
125   NGUYEN Quang-Khanh-Theo 1099 Pup FRA IDF -86N +114B -107N -106B -78N -100B -113N 1 16 6 691 1000
126   BISSILA Kevin 1099 Pup FRA IDF   -23N -70B -109N +122B -81N -110B 1 16 3 800 1000
127   GATEAU Kevin 1009 Ppo FRA IDF -42B -33N -95B =101N -92B -72B -117N 0,5 22 2 673 1000
128   HODORA Raphael 1009 Pou FRA IDF <24N             0 2,25 0 0  
129   HODORA Michael 1009 Pou FRA IDF <60B             0 1,75 0 0  
130   DE CHAPTES Marie Liesse 1009 Ppo FRA IDF <35B             0 1,75 0 0  
131   CHERIF Nolwen 950 Pou FRA IDF <58B             0 1,75 0 0  
132   HERTZ Vincent 1099 Pup FRA IDF <68B             0 1,5 0 0  
133   BRUNIER Jules 1550 Pup FRA IDF <64N             0 1,5 0 0  
134   STORA Lenny 1009 Ppo FRA IDF <75B             0 1,25 0 0  
135   MARKS Edwin 1690 Min FRA IDF <82N             0 1,25 0 0  
136   PICHON Julien 1280 Pup FRA IDF <106B             0 0,75 0 0